|
KALENDARIUM LÄSÅRET 2011-2012 |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Maj |
Jun
| v 33 | Mån | 15/8 | |
| Tis | 16/8 | ||
| Ons | 17/8 | ||
| Tors | 18/8 | SKOLSTART | |
| Fre | 19/8 | ||
| v 34 | Mån | 22/8 | Val till E-val |
| Tis | 23/8 | ||
| Ons | 24/8 | ||
| Tors | 25/8 | ||
| Fre | 26/8 | Anhörigblankett för elever lämnas till expeditionen | |
| v 35 | Mån | 29/8 | |
| Tis | 30/8 | ||
| Ons | 31/8 | Lägerskola 6-7 | |
|
upp ^ |
|||
| Tors | 1/9 | Lägerskola 6-7 | |
| Fre | 2/9 | ||
| v 36 | Mån | 5/9 | E-val |
| Tis | 6/9 | Fotografering | |
| Ons | 7/9 | ||
| Tors | 8/9 | ||
| Fre | 9/9 | ||
| v 37 | Mån | 12/9 | |
| Tis | 13/9 | ||
| Ons | 14/9 | ||
| Tors | 15/9 |
08.00-13.00 Antimobbing, Församlingshemmet Skoljoggen |
|
| Fre | 16/9 | ||
| v 38 | Mån | 19/9 | E-val |
| Tis | 20/9 | ||
| Ons | 21/9 | ||
| Tors | 22/9 | ||
| Fre | 23/9 | Studiedag | |
| v 39 | Mån | 26/9 | |
| Tis | 27/9 | ||
| Ons | 28/9 | ||
| Tors | 29/9 | ||
| Fre | 30/9 | ||
|
upp ^ |
|||
| v 40 | Mån | 3/10 | E-val |
| Tis | 4/10 | 09.00 Antimobbing, Personalrummet | |
| Ons | 5/10 | ||
| Tors | 6/10 | ||
| Fre | 7/10 | ||
| v 41 | Mån | 10/10 | |
| Tis | 11/10 | ||
| Ons | 12/10 | ||
| Tors | 13/10 | ||
| Fre | 14/10 | ||
| v 42 | Mån | 17/10 | E-val |
| Tis | 18/10 | ||
| Ons | 19/10 | ||
| Tors | 20/10 | ||
| Fre | 21/10 | ||
| v 43 | Mån | 24/10 | |
| Tis | 25/10 | ||
| Ons | 26/10 | ||
| Tors | 27/10 | 09.00 Antimobbing, Personalrummet | |
| Fre | 28/10 | ||
| v 44 | Mån | 31/10 | LOV, planeringsdag lärare |
|
upp ^ |
|||
| Tis | 1/11 | LOV, planeringsdag lärare | |
| Ons | 2/11 | LOV, planeringsdag lärare | |
| Tors | 3/11 | LOV | |
| Fre | 4/11 | LOV | |
| v 45 | Mån | 7/11 | |
| Tis | 8/11 | ||
| Ons | 90/11 | ||
| Tors | 10/11 | ||
| Fre | 11/11 | ||
| v 46 | Mån | 14/11 | E-val, PRAO åk 9 |
| Tis | 15/11 | PRAO åk 9 | |
| Ons | 16/11 | PRAO åk 9 | |
| Tors | 17/11 | PRAO åk 9 | |
| Fre | 18/11 | PRAO åk 9 | |
| v 47 | Mån | 21/11 | 09.00 Antimobbing, Personalrummet |
| Tis | 22/11 | ||
| Ons | 23/11 | ||
| Tors | 24/11 | ||
| Fre | 25/11 | ||
| v 48 | Mån | 28/11 | Studiedag |
| Tis | 29/11 | ||
| Ons | 30/11 | ||
|
upp ^ |
|||
| Tors | 1/12 | ||
| Fre | 2/12 | ||
| v 49 | Mån | 5/12 | |
| Tis | 6/12 | ||
| Ons | 7/12 | ||
| Tors | 8/12 | ||
| Fre | 9/12 | ||
| v 50 | Mån | 12/12 | E-val |
| Tis | 13/12 | ||
| Ons | 14/12 | ||
| Tors | 15/12 | 09.00 Antimobbing, Personalrummet | |
| Fre | 16/12 | ||
| v 51 | Mån | 19/12 | Julmys/klassens dag 6-9 |
| Tis | 20/12 | Julturnering 6-9 | |
| Ons | 21/12 | Terminsavslutning | |
| Tors | 22/12 | JULLOV | |
| Fre | 23/12 | JULLOV | |
| v 52 | Mån | 26/12 | JULLOV |
| Tis | 27/12 | JULLOV | |
| Ons | 28/12 | JULLOV | |
| Tors | 29/12 | JULLOV | |
| Fre | 30/12 | JULLOV | |
|
upp ^ |
|||
| v 1 | Mån | 2/1 | JULLOV |
| Tis | 3/1 | JULLOV | |
| Ons | 4/1 | JULLOV | |
| Tors | 5/1 | JULLOV | |
| Fre | 6/1 | JULLOV | |
| v 2 | Mån | 9/1 | JULLOV |
| Tis | 10/1 | Planeringsdag | |
| Ons | 11/1 | Terminsstart! | |
| Tors | 12/1 | ||
| Fre | 13/1 | ||
| v 3 | Mån | 16/1 | |
| Tis | 17/1 | ||
| Ons | 18/1 | ||
| Tors | 19/1 | ||
| Fre | 20/1 | ||
| v 4 | Mån | 23/1 | E-val |
| Tis | 24/1 | 09.00 Antimobbing, Personalrummet | |
| Ons | 25/1 | ||
| Tors | 26/1 | ||
| Fre | 27/1 | ||
| v 5 | Mån | 30/1 | |
| Tis | 31/1 | ||
|
upp ^ |
|||
| Ons | 1/2 | Vinterfriluftsdag åk 8, Isaberg | |
| Tors | 2/2 | ||
| Fre | 3/2 | ||
| v 6 | Mån | 6/2 | E-val |
| Tis | 7/2 | NP Sv A åk 9 | |
| Ons | 8/2 | NP Sv åk 6 | |
| Tors | 9/2 | NP Sv C åk 9 | |
| Fre | 10/2 | NP Sv åk 6 | |
| v 7 | Mån | 13/2 | |
| Tis | 14/2 | ||
| Ons | 15/2 | ||
| Tors | 16/2 | 09.00 Antimobbing, Personalrummet | |
| Fre | 17/2 | Studiedag | |
| v 8 | Mån | 20/2 | SPORTLOV |
| Tis | 21/2 | SPORTLOV | |
| Ons | 22/2 | SPORTLOV | |
| Tors | 23/2 | SPORTLOV | |
| Fre | 24/2 | SPORTLOV | |
| v 9 | Mån | 27/2 | |
| Tis | 28/2 | ||
| Ons | 29/2 | ||
|
upp ^ |
|||
| Tors | 1/3 | ||
| Fre | 2/3 | ||
| v 10 | Mån | 5/3 | E-val |
| Tis | 6/3 | ||
| Ons | 7/3 | ||
| Tors | 8/3 | ||
| Fre | 9/3 | ||
| v 11 | Mån | 12/3 | |
| Tis | 13/3 | ||
| Ons | 14/3 | Studiedag | |
| Tors | 15/3 |
NP No A åk 9 NP No B åk 9 |
|
| Fre | 16/3 | ||
| v 12 | Mån | 19/3 |
E-val 09.00 Antimobbing, Personalrummet |
| Tis | 20/3 | NP Ma åk 6 | |
| Ons | 21/3 | ||
| Tors | 22/3 | 09.30-11.00 Simning åk 8 | |
| Fre | 23/3 | ||
| v 13 | Mån | 26/3 | |
| Tis | 27/3 | ||
| Ons | 38/3 | ||
| Tors | 29/3 | NP Ma åk 6 | |
| Fre | 30/3 | ||
|
upp ^ |
|||
| v 14 | Mån | 2/4 | PÅSKLOV |
| Tis | 3/4 | PÅSKLOV | |
| Ons | 4/4 | PÅSKLOV | |
| Tors | 5/4 | PÅSKLOV | |
| Fre | 6/4 | PÅSKLOV | |
| v 15 | Mån | 9/4 | PÅSKLOV |
| Tis | 10/4 | ||
| Ons | 11/4 | NP En C | |
| Tors | 12/4 | ||
| Fre | 13/4 | ||
| v 16 | Mån | 16/4 | E-val |
| Tis | 17/4 | ||
| Ons | 28/4 | ||
| Tors | 19/4 | NP En B åk 9 | |
| Fre | 20/4 | ||
| v 17 | Mån | 23/4 | |
| Tis | 24/4 | ||
| Ons | 25/4 | ||
| Tors | 26/4 | ||
| Fre | 27/4 | NP En C åk 9 | |
| v 18 | Mån | 30/4 | LOV |
|
upp ^ |
|||
| Tis | 1/5 | LOV | |
| Ons | 2/5 |
NP Ma B åk 9 PRAO åk 8 09.30-11.00 Simning åk 7 |
|
| Tors | 3/5 |
PRAO åk 8 09.30-11.00 Simning åk 6 |
|
| Fre | 4/5 |
PRAO åk 8 09.00 Antimobbing, Personalrummet 09.30-11.00 Simning åk 9 |
|
| v 19 | Mån | 7/5 | PRAO åk 8 |
| Tis | 8/5 | NP En åk 6, PRAO åk 8 | |
| Ons | 9/5 | PRAO åk 8 | |
| Tors | 10/5 | NP En åk 6, PRAO åk 8 | |
| Fre | 11/5 | PRAO åk 8 | |
| v 20 | Mån | 14/5 | E-val |
| Tis | 15/5 | NP Ma C åk 9 | |
| Ons | 16/5 | ||
| Tors | 17/5 | LOV | |
| Fre | 18/5 | LOV | |
| v 21 | Mån | 21/5 | |
| Tis | 22/5 | ||
| Ons | 23/5 | ||
| Tors | 24/5 | ||
| Fre | 25/5 | ||
| v 22 | Mån | 28/5 | E-val, Fotbollsturnering 3-5 |
| Tis | 29/5 | Antimobbing avslutning | |
| Ons | 30/5 | ||
| Tors | 31/5 | ||
|
upp ^ |
|||
| Fre | 1/6 | ||
| v 23 | Mån | 4/6 | |
| Tis | 5/6 | ||
| Ons | 6/6 | LOV | |
| Tors | 7/6 | Antimobbing avslutning | |
| Fre | 8/6 | ||
| v 24 | Mån | 11/6 | E-val |
| Tis | 12/6 | Fotbollsturnering 6-9 | |
| Ons | 13/6 | Klassens dag | |
| Tors | 14/6 | Städdag | |
| Fre | 15/6 | Skolavslutning | |
|
upp ^ |
|||
|
POSTADRESS |
TELEFON, E-POST, FAX |
|
Önnestads skola |
Tel 044-13 45 45 |
Copyright © Önnestads skola 2011
Sidansvarig:
Rickard Håkanson
Ansvarig: Rektor
Eskil Nilsson
Sidan uppdaterades:
2011-12-06
