
| Breeders 6-åriga |
| 2009-09-05 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2009-09-06 kl. 16:26 Klass 10 - Fälttävlan Öppen klass CNC*; DM , Avelschampionat & Breeders Trophy. |
| Klass 10 - Fälttävlan Breeders Trophy. | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Christoffer Forsberg | Lehar A | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Leuthen I - Aram KWPN | 39,6 | 0 | 80,90 | 0 | 0,0 | 0 | 04:51 | 0,4 | 0,4 | 40,0 | ||
| 2 | Malin Melin | Indra | |||||||||||
| Gotlands Lantliga | Feliciano - Urbino | 53,7 | 4 | 82,90 | 0 | 4,0 | 0 | 04:57 | 2,8 | 2,8 | 60,5 | ||
| 3 | Sofia Persson | Bellmont | |||||||||||
| Kinda RF | Goldmine xx - Mintage xx | 59,4 | 8 | 81,90 | 0 | 8,0 | 0 | 05:05 | 6 | 6,0 | 73,4 | ||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 10 - Avelschampionat | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Christoffer Forsberg | Lehar A | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Leuthen I - Aram KWPN | 39,6 | 0 | 80,90 | 0 | 0,0 | 0 | 04:51 | 0,4 | 0,4 | 40,0 | ||
| 2 | Maria Bredberg | Ruaha xx | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Be My Chief xx - Magical Wonder xx | 48,7 | 4 | 75,80 | 0 | 4,0 | 0 | 04:16 | 0 | 0,0 | 52,7 | ||
| 3 | Anna Nilsson | Leo M | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Le Primeur - Weltmeyer | 44,6 | 8 | 85,50 | 0 | 8,0 | 0 | 05:00 | 4 | 4,0 | 56,6 | ||
| 4 | Malin Melin | Indra | |||||||||||
| Gotlands Lantliga | Feliciano - Urbino | 53,7 | 4 | 82,90 | 0 | 4,0 | 0 | 04:57 | 2,8 | 2,8 | 60,5 | ||
| 5 | Malin Josefsson | Munsboro Maple | |||||||||||
| Fjälkestads RK | Okänd | 62,8 | 0 | 79,60 | 0 | 0,0 | 0 | 04:35 | 0 | 0,0 | 62,8 | ||
| 6 | Sofia Persson | Bellmont | |||||||||||
| Kinda RF | Goldmine xx - Mintage xx | 59,4 | 8 | 81,90 | 0 | 8,0 | 0 | 05:05 | 6 | 6,0 | 73,4 | ||
| till toppen | |||||||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |